市況情報

水揚日 魚 種 隻 数
数 量
(トン)
高 値
(円/kg)
中 値
(円/kg)
安 値
(円/kg)
備 考
2026.7.4 冷凍カツオ 1隻 65 340 327.7 150
2026.7.3 カツオ 1隻 189 450 288.1 50
2026.6.25 カツオ 1隻 90 500 307.1 50
2026.6.22 カツオ 1隻 41 700 321.5 60
2026.6.19 カツオ 1隻 61 450 292.4 50
2026.6.16 冷凍カツオ 1隻 157 380 321.3 150
2026.6.15 カツオ 1隻 35 500 336.9 50

 

※過去の市況情報はこちら