市況情報

水揚日 魚 種 隻 数
数 量
(トン)
高 値
(円/kg)
中 値
(円/kg)
安 値
(円/kg)
備 考
2024.4.15 マイワシ 2隻 89 78.3 76.7 75.8
2024.4.12 マイワシ 2隻 60 77.6 76.0 75.1
2024.4.11 マイワシ 2隻 126 78.9 76.1 72.0
2024.4.8 マイワシ 1隻 171 80.3 77.9 76.6
2024.4.6 マイワシ 1隻 89 80.3 79.8 78.5
2024.4.3 マイワシ 3隻 153 82.0 78.0 76.3

 

※過去の市況情報はこちら