市況情報

水揚日 魚 種 隻 数
数 量
(トン)
高 値
(円/kg)
中 値
(円/kg)
安 値
(円/kg)
備 考
2025.2.4 マイワシ 1隻 225 61.9 58.0 53.5
2025.1.24 マイワシ 2隻 213 58.0 52.5 48.0
2025.1.21 マイワシ 3隻 204 53.5 46.1 42.0
2025.1.17 マイワシ 1隻 210 57.1 55.6 55.0
2025.1.15 マイワシ 1隻 205 48.3 47.1 46.5
2025.1.6 マイワシ 1隻 236 60.0 51.8 51.0

 

※過去の市況情報はこちら