市況情報

水揚日 魚 種 隻 数
数 量
(トン)
高 値
(円/kg)
中 値
(円/kg)
安 値
(円/kg)
備 考
2026.1.24 マサバ、ウルメ混じり 1隻 3.1 90.0
2026.1.22 マサバ、ウルメ混じり 1隻 3.7 90.0
2026.1.20 マサバ 2隻 3 135.0
2026.1.17 イワシ 1隻 4 103.0
サバ、ウルメ混じり 1隻 3 92.0
ウルメイワシ 1隻 0.3 70.0
2026.1.13 マサバ、ウルメ混じり 1隻 24 108.0
2026.1.10 マイワシ 1隻 36 108.0 102.8 96.3
2026.1.8 サバ、イワシ 1隻 4 82.0
2026.1.7 サバ、イワシ 1隻 38 115 108.5 78

 

※過去の市況情報はこちら