市況情報

水揚日 魚 種 隻 数
数 量
(トン)
高 値
(円/kg)
中 値
(円/kg)
安 値
(円/kg)
備 考
2025.11.11 冷凍サンマ 1隻 0.8 80
2025.11.10 サンマ 2隻 41 1000 427.0 300
2025.11.1 サンマ 3隻 28 1200 498.8 250
2025.10.31 サンマ 6隻 62 1300 539.9 200
2025.10.30 サンマ 3隻 35 810 679.6 650
2025.10.27 サンマ 5隻 13 1200 560.8 400

 

※過去の市況情報はこちら