市況情報

水揚日 魚 種 隻 数
数 量
(トン)
高 値
(円/kg)
中 値
(円/kg)
安 値
(円/kg)
備 考
2026.11.16 サンマ 4隻 51 450 355.1 235
2026.11.14 マサバ 1隻 57 ― 288.0 ―
― サンマ 5隻 27 390 274.1 225
2026.11.13 サンマ 2隻 11 370 229.4 215
2026.11.12 マサバ 1隻 49 300 297.7 295
― サンマ 7隻 15 1200 411.8 230
2026.11.3 マサバ 2隻 30 290 283.9 280
2026.11.2 マサバ 2隻 51 1100 298.5 290
2026.10.30 マサバ 1隻 33 310 307.5 305
2026.10.27 冷凍サンマ 2隻 1 900 715.2 321

 

※過去の市況情報はこちら