市況情報

水揚日 魚 種 隻 数
数 量
(トン)
高 値
(円/kg)
中 値
(円/kg)
安 値
(円/kg)
備 考
2025.5.13 マイワシ 2隻 120 55.5 53.3 50.5
2025.5.12 マイワシ 2隻 182 55.5 50.7 47.5
2025.5.1 マイワシ 2隻 115 55.5 54.2 51.8
冷凍キハダ 42 450 400.9 100
2025.4.28 マイワシ 1隻 35 43.8 41.8 41.0
2025.4.22 マイワシ 2隻 76 55.5 55.4 55.0
2025.4.19 マイワシ 1隻 156 55.7 52.9 52.0
2025.4.18 マイワシ 2隻 152 57.3 55.1 53.5

 

※過去の市況情報はこちら