市況情報

水揚日 魚 種 隻 数
数 量
(トン)
高 値
(円/kg)
中 値
(円/kg)
安 値
(円/kg)
備 考
2025.7.4 ビンナガ 1隻 5 400 281.8 280
2025.7.1 クロマグロ 1隻 1 1500 1464.7 800
2025.6.23 冷凍ビンナガ 1隻 50 330 321.1 200
2025.6.21 ビンナガ 1隻 15 400 276.5 100
2025.6.16 ビンナガ 1隻 5 400 276.0 100
2025.6.14 冷凍ビンナガ 1隻 92 340 258.6 100
2025.6.13 ビンナガ、カツオ 1隻 55 600 299.2 100
2025.6.11 ビンナガ 2隻 11 450 286.3 100

 

※過去の市況情報はこちら