市況情報

水揚日 魚 種 隻 数
数 量
(トン)
高 値
(円/kg)
中 値
(円/kg)
安 値
(円/kg)
備 考
2023.5.23 冷凍ビンナガ 1隻 2 350 320.3 150
2023.5.22 イワシ 1隻 123 71.3 69.7 68
2023.5.22 ビンナガ・カツオ 1隻 27 1,000 457.4 250
2023.5.19 ビンナガマグロ 1隻 26 400 386.3 100
2023.5.13 マイワシ 1隻 51 88.8 79.3 73.6
2023.5.12 マイワシ 1隻 99 95.3 88.3 82.6
2023.5.11 マイワシ 1隻 92 96 87.7 82
2023.4.28 マイワシ 1隻 3 111
2023.4.26 マイワシ 1隻 190 77.7 71.2 68

 

※過去の市況情報はこちら